![]() |
---|
上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | 100 | 51.252 |
ポケモン種族値クイズ | 100 | 72.3 |
ポケモン技当てクイズ | 100 | 57.926 |
ポケモン技英語検定 | ||
ポケモン図鑑クイズ |
![]() |
---|
上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | 100 | 51.252 |
ポケモン種族値クイズ | 100 | 72.3 |
ポケモン技当てクイズ | 100 | 57.926 |
ポケモン技英語検定 | ||
ポケモン図鑑クイズ |