![]() |
---|
上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
集合場所のローテーションレートに来たんですけども
参加者は誰一人来ませんでした...
参加者は誰一人来ませんでした...
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | 100 | 69.355 |
ポケモン種族値クイズ | ||
ポケモン技当てクイズ | 100 | 55.252 |
ポケモン技英語検定 | 100 | 45.048 |
ポケモン図鑑クイズ |
![]() |
---|
上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | 100 | 69.355 |
ポケモン種族値クイズ | ||
ポケモン技当てクイズ | 100 | 55.252 |
ポケモン技英語検定 | 100 | 45.048 |
ポケモン図鑑クイズ |