![]() |
---|
上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
おっすお願いしま〜す
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | ||
ポケモン種族値クイズ | ||
ポケモン技当てクイズ | ||
ポケモン技英語検定 | 100 | 43.345 |
ポケモン図鑑クイズ |
![]() |
---|
上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | ||
ポケモン種族値クイズ | ||
ポケモン技当てクイズ | ||
ポケモン技英語検定 | 100 | 43.345 |
ポケモン図鑑クイズ |