上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
がんばるぞい!
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | 100 | 69.178 |
ポケモン種族値クイズ | ||
ポケモン技当てクイズ | 100 | 37.69 |
ポケモン技英語検定 | ||
ポケモン図鑑クイズ |
上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | 100 | 69.178 |
ポケモン種族値クイズ | ||
ポケモン技当てクイズ | 100 | 37.69 |
ポケモン技英語検定 | ||
ポケモン図鑑クイズ |