![]() |
---|
上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
エキサイトしていません
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | 100 | 69.946 |
ポケモン種族値クイズ | 100 | 32.21 |
ポケモン技当てクイズ | 100 | 60.904 |
ポケモン技英語検定 | 60 | 68.551 |
ポケモン図鑑クイズ |
![]() |
---|
上記の者を当学校の生徒であることを証明する |
クイズ成績 | ||
---|---|---|
クイズ名 | 点数 | タイム |
ポケモンスピードクイズ | 100 | 69.946 |
ポケモン種族値クイズ | 100 | 32.21 |
ポケモン技当てクイズ | 100 | 60.904 |
ポケモン技英語検定 | 60 | 68.551 |
ポケモン図鑑クイズ |